Bieżące zadanie
ReStory: Chill Electronics Repairs · katalog urządzeń
Źródło · katalog urządzeń · Czytaj oficjalne ogłoszenie
Zlecenie klienta: przywrócić urządzenie przez cztery etapy warsztatu. · katalog urządzeń · Etap naprawy

Bieżące zadanie
Przegląd · katalog urządzeń
Zlecenie klienta: przywrócić urządzenie przez cztery etapy warsztatu. · katalog urządzeń
Bieżące zadanie: full-release-1.0.009r · zebrano
katalog urządzeń · 1 · Ta karta przedstawia katalog urządzeń jako praktyczny przewodnik oparty na opublikowanych danych: urządzeniach, naprawie, klientach i zapisanej wersji. katalog urządzeń · 1 · Nazwy własne, identyfikatory Steam oraz daty pozostają bez zmian, aby można je było porównać z rekordem.
katalog urządzeń · 2 · Korzystaj z katalog urządzeń zgodnie z aktualnym zadaniem. katalog urządzeń · 2 · Trasa łączy zgłoszenie, urządzenie, stół, przeglądarkę części i powrót do sklepu, a fakty potwierdzone oddziela od informacji, których źródła nie podają.
Granice rekordu 1 · katalog urządzeń 1
Granice rekordu 1 · 1 · katalog urządzeń · Granice rekordu 1 · 1 · W katalog urządzeń część „Granice rekordu 1” jest konkretnym punktem orientacyjnym. katalog urządzeń · Granice rekordu 1 · 1 · Łączy działanie gracza z faktem: Patento BS, czterema etapami naprawy, dwudziestoma rekordami urządzeń, nazwanymi klientami albo kontekstem wersji. katalog urządzeń · Granice rekordu 1 · 1 · Dzięki temu karta pozostaje użyteczna i nie zamienia zdjęcia ani etykiety w niepotwierdzoną obietnicę.
Granice rekordu 1 · 2 · katalog urządzeń · Granice rekordu 1 · 2 · Aby użyć katalog urządzeń, zacznij od nazwy urządzenia i bieżącego zgłoszenia, a następnie porównaj obraz, rekord i właściwe źródło. katalog urządzeń · Granice rekordu 1 · 2 · Praktyczny ciąg to oględziny, czyszczenie, diagnoza, zamówienie części, montaż i przekazanie urządzenia; przy historii dochodzi śledzenie decyzji klienta.
Pętla gry 2 · katalog urządzeń 2
Pętla gry 2 · 1 · katalog urządzeń · Pętla gry 2 · 1 · W katalog urządzeń część „Pętla gry 2” jest konkretnym punktem orientacyjnym. katalog urządzeń · Pętla gry 2 · 1 · Łączy działanie gracza z faktem: Patento BS, czterema etapami naprawy, dwudziestoma rekordami urządzeń, nazwanymi klientami albo kontekstem wersji. katalog urządzeń · Pętla gry 2 · 1 · Dzięki temu karta pozostaje użyteczna i nie zamienia zdjęcia ani etykiety w niepotwierdzoną obietnicę.
Pętla gry 2 · 2 · katalog urządzeń · Pętla gry 2 · 2 · Aby użyć katalog urządzeń, zacznij od nazwy urządzenia i bieżącego zgłoszenia, a następnie porównaj obraz, rekord i właściwe źródło. katalog urządzeń · Pętla gry 2 · 2 · Praktyczny ciąg to oględziny, czyszczenie, diagnoza, zamówienie części, montaż i przekazanie urządzenia; przy historii dochodzi śledzenie decyzji klienta.
20 record · Rekord






| Nazwa · Rekord | Kategoria · Rekord | Stan rekordu · Rekord | Notatka · Rekord | Kontekst źródła · Rekord |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa: Atari consoles | Kategoria: console | Stan rekordu: officially licensed | Notatka rekordu: The store page and Atari devlog provide the license and named hardware context. | Kontekst źródła: officially licensed |
| Nazwa: Atari 2600 | Kategoria: console | Stan rekordu: named official hardware | Notatka rekordu: Named in the Atari development log and shown in the official store screenshot set. | Kontekst źródła: named official hardware |
| Nazwa: Atari 2800 | Kategoria: console | Stan rekordu: named official hardware | Notatka rekordu: Named in the Atari development log. | Kontekst źródła: named official hardware |
| Nazwa: Atari CX40 joystick | Kategoria: controller | Stan rekordu: repair breakdown | Notatka rekordu: The Atari devlog describes a four-screw breakdown and its component layout. | Kontekst źródła: repair breakdown |
| Nazwa: Pokia N-Joy | Kategoria: console | Stan rekordu: official demo device | Notatka rekordu: Named in the official demo and gameplay trailer posts. | Kontekst źródła: official demo device |
| Nazwa: Patento BS | Kategoria: handheld | Stan rekordu: official demo device | Notatka rekordu: Named in the official demo post and visible in the official screenshot set. | Kontekst źródła: official demo device |
| Nazwa: Palaloid | Kategoria: camera-like device | Stan rekordu: official demo device | Notatka rekordu: Named in the official demo post and visible in the official screenshot set. | Kontekst źródła: official demo device |
| Nazwa: Guitar Legend | Kategoria: music player | Stan rekordu: current patch reference | Notatka rekordu: Named by the current patch as a device with a firmware issue. | Kontekst źródła: current patch reference |
| Nazwa: MyPod | Kategoria: music player | Stan rekordu: current patch reference | Notatka rekordu: Named by the current patch as a device with a firmware issue. | Kontekst źródła: current patch reference |
| Nazwa: IDM device | Kategoria: computer-like device | Stan rekordu: current patch reference | Notatka rekordu: Named by the current patch as a device with a disassembly error. | Kontekst źródła: current patch reference |
| Nazwa: Eggotchi | Kategoria: handheld | Stan rekordu: current patch reference | Notatka rekordu: Named by the current patch among devices with a bug fix. | Kontekst źródła: current patch reference |
| Nazwa: Goman | Kategoria: device | Stan rekordu: current patch reference | Notatka rekordu: Named by the current patch among devices with a bug fix. | Kontekst źródła: current patch reference |
| Nazwa: Brick Game | Kategoria: handheld | Stan rekordu: current patch reference | Notatka rekordu: Named by the current patch among devices with a bug fix. | Kontekst źródła: current patch reference |
| Nazwa: Iconic video game consoles | Kategoria: category | Stan rekordu: official store category | Notatka rekordu: The store description lists iconic consoles among the repair range. | Kontekst źródła: official store category |
| Nazwa: Handhelds | Kategoria: category | Stan rekordu: official store category | Notatka rekordu: The store description lists handhelds among the repair range. | Kontekst źródła: official store category |
| Nazwa: Cell phones | Kategoria: category | Stan rekordu: official store category | Notatka rekordu: The store description lists cell phones among the repair range. | Kontekst źródła: official store category |
| Nazwa: Cameras | Kategoria: category | Stan rekordu: official store category | Notatka rekordu: The store description lists cameras among the repair range. | Kontekst źródła: official store category |
| Nazwa: Music players | Kategoria: category | Stan rekordu: official store category | Notatka rekordu: The store description lists music players among the repair range. | Kontekst źródła: official store category |
| Nazwa: Home appliances | Kategoria: category | Stan rekordu: official store category | Notatka rekordu: The store description lists home appliances among the repair range. | Kontekst źródła: official store category |
| Nazwa: Pokia phone | Kategoria: phone | Stan rekordu: official screenshot observation | Notatka rekordu: The official screenshot set visibly depicts a Pokia phone being cleaned on the repair mat. | Kontekst źródła: official screenshot observation |
Sprawdź granicę katalogu
Lista zawiera 20 zebranych rekordów i nie twierdzi, że każdy prawdziwy produkt jest grywalny.