Tâche actuelle
ReStory: Chill Electronics Repairs · le catalogue des appareils
Source · le catalogue des appareils · Lire l’annonce officielle
Demande client : restaurer cet appareil selon les quatre étapes de l’atelier. · le catalogue des appareils · Étape de réparation

Tâche actuelle
Vue d’ensemble · le catalogue des appareils
Demande client : restaurer cet appareil selon les quatre étapes de l’atelier. · le catalogue des appareils
Tâche actuelle: full-release-1.0.009r · capturé
le catalogue des appareils · 1 · Cette fiche présente le catalogue des appareils comme une référence de joueur structurée autour des éléments publiés : appareils, réparation, clients et version capturée. le catalogue des appareils · 1 · Les noms propres, les identifiants Steam et les dates restent inchangés afin que chaque information puisse être rapprochée de son enregistrement.
le catalogue des appareils · 2 · Utilisez le catalogue des appareils selon votre besoin de jeu. le catalogue des appareils · 2 · Le parcours met en relation la demande, l’appareil, l’établi, le navigateur de pièces et le retour en boutique, tout en séparant les faits confirmés des détails que les sources ne donnent pas.
Périmètre du registre 1 · le catalogue des appareils 1
Périmètre du registre 1 · 1 · le catalogue des appareils · Périmètre du registre 1 · 1 · Dans le catalogue des appareils, le volet « Périmètre du registre 1 » sert de repère pratique. le catalogue des appareils · Périmètre du registre 1 · 1 · Il relie l’action du joueur à une donnée précise : Patento BS, les quatre étapes de réparation, les vingt entrées d’appareils, les clients nommés ou le contexte de version. le catalogue des appareils · Périmètre du registre 1 · 1 · Cette organisation garde la fiche lisible sans transformer une image ou un intitulé en promesse de jeu non publiée.
Périmètre du registre 1 · 2 · le catalogue des appareils · Périmètre du registre 1 · 2 · Pour utiliser le catalogue des appareils, commencez par le nom de l’appareil et la demande en cours, puis comparez l’image, la fiche et la source appropriées. le catalogue des appareils · Périmètre du registre 1 · 2 · Le résultat est un chemin de travail concret : inspecter, nettoyer, diagnostiquer, commander la pièce, remonter et rendre l’appareil, ou suivre l’histoire lorsque le choix concerne un client.
Boucle de jeu 2 · le catalogue des appareils 2
Boucle de jeu 2 · 1 · le catalogue des appareils · Boucle de jeu 2 · 1 · Dans le catalogue des appareils, le volet « Boucle de jeu 2 » sert de repère pratique. le catalogue des appareils · Boucle de jeu 2 · 1 · Il relie l’action du joueur à une donnée précise : Patento BS, les quatre étapes de réparation, les vingt entrées d’appareils, les clients nommés ou le contexte de version. le catalogue des appareils · Boucle de jeu 2 · 1 · Cette organisation garde la fiche lisible sans transformer une image ou un intitulé en promesse de jeu non publiée.
Boucle de jeu 2 · 2 · le catalogue des appareils · Boucle de jeu 2 · 2 · Pour utiliser le catalogue des appareils, commencez par le nom de l’appareil et la demande en cours, puis comparez l’image, la fiche et la source appropriées. le catalogue des appareils · Boucle de jeu 2 · 2 · Le résultat est un chemin de travail concret : inspecter, nettoyer, diagnostiquer, commander la pièce, remonter et rendre l’appareil, ou suivre l’histoire lorsque le choix concerne un client.
20 record · Fiche






| Nom · Fiche | Catégorie · Fiche | État de la fiche · Fiche | Note · Fiche | Contexte de source · Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Nom: Atari consoles | Catégorie: console | État enregistré: officially licensed | Note de la fiche: The store page and Atari devlog provide the license and named hardware context. | Contexte de source: officially licensed |
| Nom: Atari 2600 | Catégorie: console | État enregistré: named official hardware | Note de la fiche: Named in the Atari development log and shown in the official store screenshot set. | Contexte de source: named official hardware |
| Nom: Atari 2800 | Catégorie: console | État enregistré: named official hardware | Note de la fiche: Named in the Atari development log. | Contexte de source: named official hardware |
| Nom: Atari CX40 joystick | Catégorie: controller | État enregistré: repair breakdown | Note de la fiche: The Atari devlog describes a four-screw breakdown and its component layout. | Contexte de source: repair breakdown |
| Nom: Pokia N-Joy | Catégorie: console | État enregistré: official demo device | Note de la fiche: Named in the official demo and gameplay trailer posts. | Contexte de source: official demo device |
| Nom: Patento BS | Catégorie: handheld | État enregistré: official demo device | Note de la fiche: Named in the official demo post and visible in the official screenshot set. | Contexte de source: official demo device |
| Nom: Palaloid | Catégorie: camera-like device | État enregistré: official demo device | Note de la fiche: Named in the official demo post and visible in the official screenshot set. | Contexte de source: official demo device |
| Nom: Guitar Legend | Catégorie: music player | État enregistré: current patch reference | Note de la fiche: Named by the current patch as a device with a firmware issue. | Contexte de source: current patch reference |
| Nom: MyPod | Catégorie: music player | État enregistré: current patch reference | Note de la fiche: Named by the current patch as a device with a firmware issue. | Contexte de source: current patch reference |
| Nom: IDM device | Catégorie: computer-like device | État enregistré: current patch reference | Note de la fiche: Named by the current patch as a device with a disassembly error. | Contexte de source: current patch reference |
| Nom: Eggotchi | Catégorie: handheld | État enregistré: current patch reference | Note de la fiche: Named by the current patch among devices with a bug fix. | Contexte de source: current patch reference |
| Nom: Goman | Catégorie: device | État enregistré: current patch reference | Note de la fiche: Named by the current patch among devices with a bug fix. | Contexte de source: current patch reference |
| Nom: Brick Game | Catégorie: handheld | État enregistré: current patch reference | Note de la fiche: Named by the current patch among devices with a bug fix. | Contexte de source: current patch reference |
| Nom: Iconic video game consoles | Catégorie: category | État enregistré: official store category | Note de la fiche: The store description lists iconic consoles among the repair range. | Contexte de source: official store category |
| Nom: Handhelds | Catégorie: category | État enregistré: official store category | Note de la fiche: The store description lists handhelds among the repair range. | Contexte de source: official store category |
| Nom: Cell phones | Catégorie: category | État enregistré: official store category | Note de la fiche: The store description lists cell phones among the repair range. | Contexte de source: official store category |
| Nom: Cameras | Catégorie: category | État enregistré: official store category | Note de la fiche: The store description lists cameras among the repair range. | Contexte de source: official store category |
| Nom: Music players | Catégorie: category | État enregistré: official store category | Note de la fiche: The store description lists music players among the repair range. | Contexte de source: official store category |
| Nom: Home appliances | Catégorie: category | État enregistré: official store category | Note de la fiche: The store description lists home appliances among the repair range. | Contexte de source: official store category |
| Nom: Pokia phone | Catégorie: phone | État enregistré: official screenshot observation | Note de la fiche: The official screenshot set visibly depicts a Pokia phone being cleaned on the repair mat. | Contexte de source: official screenshot observation |
Inspecter la limite du catalogue
Cette liste contient 20 fiches capturées ; elle ne prétend pas que tous les produits réels sont jouables.